| TIPO/NOME DALLA MISURA | SOMMA INCASSATA O VALORE VANTAGGIO FRUITO | DATA INCASSO O DATA UTILIZZO | CAUSALE UTILIZZO | COD.FISCALE o NOMINATIVO ENTE EROGATORE |
| AGEVOLAZIONE IMU | 547,84 | 16.12.2020 | Rimedio a un grave turbamento economico | Comune di Siracusa |
| Credito imposta vacanze | 58.913,00 | 31.12.2020 | Rimedio a un grave turbamento economico | Agenzia delle Entrate |
| Credito imposta sanificazione | 3.143 | 31.12.2020 | Rimedio a un grave turbamento economico | Agenzia delle Entrate |
| Credito imposta affitto | 446.670,00 | 31.12.2020 | Rimedio a un grave turbamento economico | Agenzia delle Entrate
|
| Credito imposta beni strumentali territorio | 1.239,00 | 31.12.2020 | Rimedio a un grave turbamento economico | Agenzia Delle entrate |
| Sgravio IRAP | 17.218,00 | 31.12.2020 | Rimedio a un grave turbamento economico | Agenzia Delle Entrate |
| Contr.fondo perduto Covid | 20563,00 | 25.06.2022 | Rimedio a un grave turbamento economico | Agenzia delle entrate |
| COMPAGNIA GESTIONI ALBERGHI |
NOME AZIENDA:
S’informa che la presente azienda ha percepito nell’esercizio finanziario 2020, aiuti e contributi da Pubbliche Amministrazioni, che risultano pubblicati nel Registro Nazionale Trasparenza”.

